Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HF
Número de modelo:
Las demás:
| Parámetro | Valor (Métrico / Imperial) |
|---|---|
| Capacidad nominal | 5.4 m3 / 7.1 yard3 |
| Capacidad al 110% de factor de llenado | 5.9 m3 / 7.75 yardas3 |
| Ancho del cubo (bornes de corte con perno) | 3.447 m / 11 pies 3 en |
| Ancho del cubo (dientes y segmentos) | 3.535 m / 11 pies 7 en |
| Impacto del peso del cubo (aprox.) | 138 kg / 304 lb (añadido a la máquina base) |
| Distancia libre del vertedero a la elevación máxima y a la descarga de 45° | 3.287 m / 10 pies 9 en |
| Alcanzar el máximo de elevación y 45° de descarga | 1.481 m / 4 pies 10 en |
| Profundidad de excavación | 88 mm / 3,4 en |
| Duración total (con el nivel del cubo en el suelo) | 9.673 m / 31 pies 9 en |
| Altura total en la elevación máxima | 6.435 m / 21 pies 2 en |
| Fuerza de fuga | 227 kN / 51,008 libras |
| Carga estática de inclinación, recta (ISO) | 22,809 kg / 50,271 libras |
| Tipo de material | Factor de llenado | Rango de densidad |
|---|---|---|
| Tierra/Arcillas | El 115% | 1.5-1.7 t/m3 |
| Arena y grava | El 115% | 1.5-1.7 t/m3 |
| Agregado (25-76 mm) | 110 por ciento | 1.6-1.7 t/m3 |
Envíe su consulta directamente a nosotros