Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
HF
Certificación:
ISO
Número de modelo:
992E
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Peso de funcionamiento | 22,000 - 22,800 | En kg |
| Capacidad del cubo | 0.9 a uno.2 | M3 |
| Modelo del motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo IV. | - |
| Potencia del motor | 112 - 129 (140 CV) | El valor de las emisiones |
| Disposición del motor | 5.9 | - ¿ Qué? |
| Torque máximo | 571 | Nm |
| Velocidad nominal | 2000 | rpm |
| Capacidad del depósito de combustible | 420 | - ¿ Qué? |
| Fuerza de excavación de brazos | 125 | KN |
| Fuerza de excavación de cubos | 158 | KN |
| Profundidad máxima de excavación | 6.59 (21.71 pies) | M (ft) |
| Profundidad máxima de excavación vertical de paredes | 5.67 (18.59 pies) | M (ft) |
| Duración del transporte | 9.57 | - ¿ Qué? |
| Ancho del carril | 600 / 800 | En el caso de los |
| Acceso libre al suelo | 0.44 (1.45 pies) | M (ft) |
| Velocidad de desplazamiento (alta/baja) | 5.6 / 3.3 | el número de unidades de carga |
| Tirador de la barra de tracción máxima | 220 | KN |
Envíe su consulta directamente a nosotros